| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | CAS | 无 |
|---|---|---|---|
| 分子式 | 6% | 纯度 | 6% |
| 分子量 | 100 | 货号 | 211191 |
| 规格 | 800ML | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 用于奥立龙钠表2111LL和钠表2111XP | 应用领域 | 环保,化工,能源,钢铁/金属,制药/生物制药 |
美国ORION公司2111LL钠表,2111XP钠表,1811EL钠表配件:
| 美国ORION公司2111LL钠表配件 | ||||
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 订货号 | 备注 |
| 1 | 钠电极 | 支 | 210048 | |
| 2 | 参比电极 | 支 | 210058 | |
| 3 | 电极电缆 | 根 | 21003M | |
| 4 | 参比电极内充液 | 套 | 150072 | |
| 5 | 温度探头 | 套 | 2100TP | |
| 6 | 温度电极电缆 | 根 | 2001XT | |
| 7 | 空气泵组件 | 套 | 2111PA | |
| 8 | 扩散管 | 套 | 211194 | |
| 9 | 阀组件(左侧) | 套 | 2111LVA | |
| 10 | 阀组件(右侧) | 套 | 2111RVA | |
| 11 | 关闭阀 | 套 | 2111SV | |
| 12 | 转向阀 | 只 | 2111DV | |
| 13 | 检查阀 | 只 | 2111VC | |
| 14 | 旁路/针阀组件 | 只 | 2100BV | |
| 15 | 压力调节阀 | 只 | 2100RG | |
| 16 | 排水接头和夹子组件 | 套 | 2100DA | |
| 17 | 空气过滤器组件 | 套 | 2100AF | |
| 18 | 限流管组件 | 只 | 2100RT | |
| 19 | 检查阀 | 只 | 2111VC | |
| 20 | 流量计组件 | 套 | 2111FM | |
| 21 | O型圈套件 | 套 | 2111LLOK | |
| 22 | 测量池组件 | 套 | 2111FC | |
| 23 | 测量池盖 | 套 | 2111CA | |
| 24 | 标准液 | 套 | 181140 | |
| 25 | 校验箱 | 套 | 181148 | |
| 26 | 试剂(两个月) | 套 | 211190 | |
| 27 | 一年用试剂 | 套 | 211191 | |
| 28 | 一年用消耗包 | 套 | 211192 | |
| 29 | 试剂瓶适配器 | 只 | 2100DRBA | |
| 30 | 主板 | 块 | 2111LLEP | |
| 31 | 维护包 | 套 | 2111MK | |
| 美国ORION公司2111XP钠表配件 | ||||
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 订货号 | |
| 1 | 测量电极 | 支 | 210045 | |
| 2 | 参比电极 | 支 | 210056 | |
| 3 | 内充液 | 套 | 181073 | |
| 4 | 钠试剂 | 瓶 | 181130 | |
| 5 | 扩散管 | 根 | 150060 | |
| 6 | 低钠标液 | 套 | 181140 | |
| 7 | 高钠标液 | 套 | 181141 | |
| 8 | 钠试剂 | 瓶 | 211190 | |
| 9 | 扩散管 | 根 | 211194 | |
| 10 | 电极电缆 | 套 | 21003M | |
| 11 | 自动温度补偿 | 支 | 2100TP | |
| 12 | 电极活化液 | 瓶 | 181113 | |
| 13 | 扩散管 | 根 | 181160 | |
| 14 | 年度消耗包 | 套 | 211150XP | |
| 18 | 适配器 | 只 | 2100DRBA | |
| 19 | 适配器 | 只 | 2100ARBA | |
| 20 | O型圈垫圈 | 套 | 2100OK | |
| 21 | 保险丝 | 只 | 2100FK230 | |
| 22 | 钠表电源组件 | 块 | 2100PS | |
| 23 | 钠表主板 | 块 | 2111XPEP | |
| 24 | 动态校正器 | 台 | 15DC20 | |
钠表试剂211191
钠表试剂211191
2111AO阳床钠表2111XP是美国奥立龙ORION公司采用精巧结构、盘式安装、抗干扰能力强,具有反应快速、测量准确、易于操作、维护量低等特点,可用于连续监测离子交换法制纯水过程中阳床出口钠离子含量,广泛应用在电力、石化等行业。