哈希公司的DR1010便携式COD测定仪是根据中国用户的水质情况,使用习惯及法规要求开发的一款光度法COD测定仪。满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。
应用行业:DR1010便携式COD测定仪可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。
产品特点:
1.支持现场测试,使用灵活性高
2.符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
3.仪器内置标准COD测试曲线并支持用户
技术指标:
波长范围 | 420nm和61 nm |
波长精度 | ±1nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002A(0-1A) |
光度测量重复性 | ±0.005A(0-1A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0ABS下为±0.005A |
光漂移量 | 400nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240VAC/50Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订购指南:
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010仪器套装二包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9185900 | DR1010仪器套装三包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9186000 | DR1010仪器套装四包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器3支,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300100 | DR1010eco套装二包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010eco套装三包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010eco套装四包括:DR1010仪器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒25个 |
配件信息:
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管,16mm×100mm,带试管盖,25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A类,2.00mL,用于取样品 |
2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
HACH实验室COD试剂
COD试剂2125915
COD试剂2125925
COD试剂2125815
COD试剂2125825
COD试剂2415915
COD试剂2415925
COD试剂2038225
COD试剂2038215
COD试剂2038325
COD试剂2038315
CODmn试剂25156000
COD试剂2415825
COD试剂2415815