pH | 测量范围 | -2.000-20.000 | |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | 最多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | ||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
离子浓度 | 测量范围 | 0-19999 | |
分辨率 | 最多3位有效数字 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
单位 | Ppm,M,mg/L,%,ppb或无单位 | ||
校准点 | 最多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | ||
校准功能 | 定时终点,线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS-3000mS | |
分辨率 | 最小0.001μS或四位有效数字 | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | ||
温度补偿类型 | 线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | ||
电极常数范围 | 0.001-199.9 | ||
校准点 | 最多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | ||
电阻率 | 测量范围 | 2Ω-100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 | |
范围 | 0.01-80.0ppt-NaCl(相对的),0.01-42ppt实际盐度 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范围 | 0-200ppt | |
分辨率 | 4位有效数字 | ||
相对精度 | 读数的0.5% | ||
TDS因数范围 | 线性0.01-10.00,默认0.49 | ||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-600% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L) | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-500% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
| 大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | |
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0-45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
温度 | 范围 | -5-105℃(RDO为0-50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 5000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | ||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
电导率电极或ATC探头 | 8针mini DIN接口 | ||
溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | ||
输出 |
| RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240VAC,选配 | |
AA电池 | 4节,标配 |
配置选型表:
520M-01A | 便携式pH/ISE离子/电导率/溶解氧RDO/DO套装 |
A329PH/ISE/电导率/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | |
VM-01 | 台式pH/ISE离子/电导/溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于多种样品的精密检测) |
VERSA STAR主机,pH /ISE/温度模块,电导率/温度模块,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |