哈希HACH DR300便携式比色计是哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了更大的显示屏和更亮的背光、读数更清晰;改善人体工程学设计。
DR300便携式比色计能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
应用行业:
饮用水、污水、电力、食品饮料、工业等野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。
仪器特点:
1.哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升。
2.操作简单:直读式操作,减少操作误差,确保精确测量。
3.坚固可靠设计:从容面对各种户外测量环境,保证可靠的测量。
4.数据连接:选配哈希通讯适配器,无线连接手机及Claros智能系统,实现数据的无缝连接。
技术指标:
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长±2nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15nm |
吸光度范围 | 0-2.5Abs |
操作环境 | 0至50°C(32至122°F),0至90%相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4节AAA电池;大约可进行5000次测试 |
数据存储 | 最近50次测量值 |
样品池 | 25mm(10mL),1cm(10mL) |
重量 | 0.25kg(0.55lb) |
尺寸(宽x长x高) | 69mmx157mmx34mm |
订购指南:
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300便携式比色计,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300便携式比色计,磷酸盐 |
LPV445.97.09110 | DR300便携式比色计,锌 |
LPV445.97.10110 | DR300便携式比色计,钼 |
LPV445.97.12110 | DR300便携式比色计,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300便携式比色计,锰,HR |
LPV445.97.16110 | DR300便携式比色计,铁(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300便携式比色计,铁(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300便携式比色计,铝 |
LPV445.97.26110 | DR300便携式比色计,一氯胺/游离氨 |
LPV445.97.40110 | DR300便携式比色计,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300便携式比色计,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300便携式比色计,游离氯/总氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300便携式比色计,500nm |
LPV445.97.52110 | DR300便携式比色计,528nm |
LPV445.97.60110 | DR300便携式比色计,600nm |
LPV445.97.65110 | DR300便携式比色计,655nm |
配件信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通讯适配器 |
5953100 | 软质便携包 |
4674300 | 碱性电池,AAA,1.5V,4个 |
2427606 | 样品瓶,25X60mm,10ml,带标记,6个 |
4864302 | 样品瓶,带盖,1cm/10ml,2个 |
5262600 | 样品瓶盖,1cm/10ml,1个 |
2401812 | 样品瓶盖,1cm/10ml,12个 |
2635300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,高量程 |
2708000 | SpecCheck二级标准,凝胶,臭氧,中量程,0-0.75mg/L |
2507500 | SpecCheck二级标准,凝胶,一氯胺和游离氨 |
哈希HACH DR300便携式比色计