| 品牌 | YSI/美国 | 使用校准液 | PH4,PH7,PH10 | 
|---|---|---|---|
| 准确度 | 0.01PH | 分辨率 | 0.01PH | 
| 测量范围 | 0-14PH | 测定精度 | 0.001 | 
| 参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
YSI PH100A便携式PH测量仪是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种酸度、毫伏与温度测量的应用。

PH100A便携式PH测量仪特点:
1.仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计
2.单参数或酸碱度、氧化还原电位(ORP)与温度复合电极可选
3.电极截距值自动辨识功能
4.缓冲液自动识别功能
5.自动锁定模式:显示自动锁定已达稳定的读数
6.自动或手动温度补偿
7.电极效率显示
8.低电量显示
技术参数:
参数  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 
温度  | -10℃至+120℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
酸碱度  | -2至16  | 0.01  | ±0.1%±1小有效位数  | 
氧化还原电位  | -1999至+1250毫伏  | 1毫伏  | ±0.1%±1小有效位数  | 
仪器规格  | |||
操作条件  | 温度:0至50℃;相对湿度:至95%  | ||
pH温度补偿  | 自动/手动:-10至120℃  | ||
自动辨识  | 缓冲液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)  | ||
电极截距:±90毫伏(@7.00或6.86)  | |||
电极斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01)  | |||
pH校准温度  | 0至+60℃  | ||
校准数据  | 全自动存储  | ||
声音响应  | 全部按键均有声音响应  | ||
防水等级  | IP65防水等级(主机)-防泼溅  | ||
电源  | 1节9伏电池  | ||
尺寸  | 18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚)  | ||
重量  | 350克(含电池)  | ||
选购指南  | |||
仪器  | |||
pH100A  | pH/ORP/温度测量仪(必需选配相应的电极和电缆)  | ||
pH100ACC-01  | pH/温度测量仪套件(带探头组件、1米电缆和181携带箱)  | ||
pH100ACC-04  | pH/温度测量仪套件(带探头组件、4米电缆和181携带箱)  | ||
可选附件  | |||
100-1  | pH和温度复合电极,1米防水Y型电缆  | ||
100-4  | pH和温度复合电极,4米防水Y型电缆  | ||
110-1  | pH电极,1米电缆  | ||
115-1  | 氧化还原电位(ORP)电极,1米电缆  | ||
130-1  | 温度探头,1米电极  | ||
160  | pH4、7、10电极模拟器  | ||
181  | pH100A携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔)  | ||
480  | 仪器外套(正面透明、周边黑色塑料软套,有肩带)  | ||
校准标准液  | |||
3682  | Zobell溶液(氧化还原电位校准用,125毫升)  | ||
3821  | pH4缓冲液(475毫升)  | ||
3822  | pH7缓冲液(475毫升)  | ||
3823  | pH10缓冲液(475毫升)  | ||
美国YSI公司以野外与便携式多参数水质测量仪,可检测PH,电导率,溶解氧DO,氧化还原电位ORP,叶绿素,蓝绿藻,浊度,氨氮,氯离子,硝酸盐等参数。