HACH哈希 CEL900便携式水质分析实验室是哈希公司在DR900系列多参数水质分析仪的基础上,开发出多种特殊应用场所的CEL900系列便携式水质分析实验室,该系列产品不仅可满足野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。
应用行业:
CEL900系列便携式水质分析实验室按照不同领域水质分析测试的要求进行配置,适用于饮用水、污水、工业用水、锅炉用水、环境监测、农业、教育及科研系统的水质检测与分析。
订购指南:
CEL900系列便携式实验室型号 | 可测量参数种类 | 订货号 |
CEL900水环境测试实验室 | 碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、pH、硫酸盐、总溶解性固体、温度等 | 251231 |
CEL900环境水质测试实验室 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸 盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等 | 251232-CN |
CEL900水产养殖水测试实验室 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、硝酸盐、亚硝酸盐、 pH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等 | 251233 |
CEL900基本型饮用水测试实验室 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、 亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 | 251234-CN |
CEL900高级型饮用水测试实验室 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、氟离子、 硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 | 251235-CN |
CEL900基本型污水测试实验室 | 铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、温度等 | 251236-CN |
CEL900高级型污水测试实验室 | 铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总铬、色度、铜、溶解氧、总铁、锰、硝酸盐、 亚硝酸盐、pH、磷酸盐、悬浮物、锌等 | 251237 |
CEL900过程水测试实验室 | 碱度、细菌、溴、总络合掩蔽剂。氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、悬浮物、 温度、锌等 | 251238 |
CEL900高级型便携实验室-试剂/pH/电导率 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 | 251239-CN |
MEL900饮用水测试实验室-试剂/pH/微生物 | 氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、 硅酸盐、硫化物、电导率、总溶解性固体、温度等 | 251242-CN |
CEL900便携式水力压裂水测试实验室 | 碱度、细菌、钡、氯化物、电导、硬度、铁、pH、硫酸根 | 2994000 |
订购指南:
货号 | 描述 |
CEL900LAB-CN
| CEL900便携仪器实验室 包含: DR900比色计; HQ2200手持便携电化学测试仪; 电导率电极,1m电缆; 2100Q便携式浊度分析仪; pH凝胶标准型复合电极,1m电缆,适合一般水质; 含箱子的大尺寸背包。 |
CELSWIMM-CN
| CEL泳池水检测实验室套装 包含: DR900比色计; ORP凝胶式电极,标准型,w/1m电缆 pH缓冲溶液,pH 7.00; ORP标准溶液; 氰尿酸试剂 7-55 mg/L; HQ1110/PHC10101套装 pH缓冲溶液,pH 4.01; -pH缓冲溶液,pH 10.01; 余氯试剂 002-200mg/L; 箱子; |
HACH哈希 CEL900便携式水质分析实验室