PH控制器9500.99.00704是专为Polymetron电极设计的智能通用控制器,提供单双通道型号,背光LED显示屏可同步显示过程测量值、传感器状态等信息。
典型应用:
Polymetron 9500通用控制器适用于电厂、半导体厂等超纯水环境。
仪器特点:
1.Polymetron 9500通用控制器适配Polymetron电导率、pH传感器,灵活组合成不同的解决方案,满足用户需求。
2.单双通道型号可选。
3.Polymetron 9500通用控制器配备LED背光显示屏,并提供多种安装方式。
4.Polymetron 9500通用控制器适用于电厂、半导体厂等超纯水环境。
技术指标:
显示屏尺寸 | 1.9x2.7英寸 (48mmx68mm) |
尺寸(高x宽x深) | 5.7x5.7x7.1英寸(144mmx144mmx181mm) |
显示屏 | 图形LCD带LED背光 |
显示屏分辨率 | 240x160pixels |
重量 | 3.75 lbs. (1.70kg) |
电源要求(电压) | 100-240V交流电源 |
电源要求(Hz) | 50/60Hz |
输出电压 | 24VDC |
温度范围 | -20至 60°C |
湿度 | 0至95%,相对湿度,非冷凝 |
模拟输出 | 可选2路0/4-20mA隔离输出(5个可选扩展模块), 阻抗550Ω,精度:25°C时为 FS(20mA)的+/-0.1%,-20°C~60°C范围内为FS的+/-0.5%。 |
模拟输出 | 线性对数 |
功能模式 | 双线性,PID |
安全等级 | 双重密码保护 |
安装方式 | 壁挂式,面板式和管道式 |
外壳防护 | NEMA4X/IP66 |
开孔尺寸 | 1/2NPT |
订购指南:
Polymetron 9500控制器 | |
9500.99.00604 | 9500电导率变送器 |
9500.99.00704 | PH变送器 |
9500.99.00664 | 9500电导率控制器 |
9500.99.00774 | PH控制器 |
通信模块选项 | |
9525700 | pH模块 |
9525800 | 电导率模块 |
9012700 | 流量模块 |
9012800 | 4-20mA输入模块 |
9013200 | Modbus 232/485模块 |
9173900 | Profibus DP模块 |
9334600 | 4-20mA输出模块 (配备额外3路输出) |
订货信息:
电导率变送器9500.99.00604
PH变送器9500.99.00704
9500控制器9500.99.00804
电导率控制器9500.99.00604
PH控制器9500.99.00704
9500控制器