PH表 | |||||
P100 | pH变送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 个 | 盘装式 |
P120 | pH变送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 个 | 壁挂式 |
P125 | pH变送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 个 | 盘装式;新型号变送器 |
P126 | pH变送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 个 | 盘装式;新型号变送器 |
P127 | pH变送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 个 | 盘装式;新型号变送器;带RS485串口(Profibus DP协议) |
P128 | pH变送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 个 | 壁挂式;新型号变送器;带RS485串口(Profibus DP协议) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;不锈钢流通池,含固化NT5K温度电极 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;带针型阀、NT5K温度计、1米电缆的流量计 |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;带针型阀、NT5K温度计、5米电缆的流量计 |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 个 | 仅适用于AMU/AMI pH型;不锈钢流通池,含固化PT1000温度电极 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池;进排水管径为10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 个 | 仅适用于AMU/AMI pH型;带针型阀、PT1000温度计、5米电缆的流量计 |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池;进水管径为6mm,排水管径为10mm |
P210 | 计算型pH流通池 /双通道电导率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 个 | 仅适用于Deltacon Power型变送器 |
P300 | pH复合电极 | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 仅适用于纯水;外充电解液 |
P301 | pH温度电极 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 仅适用于纯水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH温度电极 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 仅适用于纯水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH复合电极 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 仅适用于饮用水;固态电解液 |
P304 | pH复合电极 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 仅适用于废水;固态电解液 |
P305 | ORP复合电极 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 仅适用于纯水;外充电解液 |
P306 | pH分离式测量电极 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 仅适用于高纯水 |
P307 | pH分离式参比电极 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 仅适用于高纯水;外充电解液 |
P309 | pH温度电极 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH复合电极(含电解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 仅适用于纯水;外充电解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml | |||
P400 | 电极电解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH电缆 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;5米 |
P402 | pH电缆 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;10米 |
P403 | pH电缆 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;15米 |
P404 | pH电缆 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;20米 |
P405 | pH电缆 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;6米 |
P406 | 信号转换器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 个 | 适用于pH电缆线大于15米 |
P407 | 阳树脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 个 | 适用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升阳树脂 |
P408 | ORP缓冲液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP电极缓冲液;40ml |
P409 | 信号输出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 个 | 适用于Deltacon pH第三路信号输出 |
P410 | pH7标准液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
P411 | pH9标准液 | pH | CNA-85.114.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
P414 | 信号输出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 个 | 适用于Deltacon Power型第三路信号输出 |
P415 | pH4标准液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
电导率表 | |||||
C100 | 电导率变送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 |
C101 | 电导率变送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式 |
C120 | 电导率变送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 |
C121 | 电导率变送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式 |
C140 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;新型号变送器 |
C141 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C160 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;新型号变送器 |
C161 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C164 | 电导率变送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号变送器 |
C165 | 电导率变送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;新型号变送器 |
C166 | 电导率变送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C167 | 电导率变送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C168 | 电导率变送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议));新型号变送器 |
C172 | 电导率变送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C173 | 电导率变送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C174 | 电导率变送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C200 | 电导率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池 |
C201 | 电导率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 个 | 仅适用于超纯水、Rescon型电导率表;不锈钢流通池 |
C203 | 电导率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 电导率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、5米电缆 |
C205 | 电导率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、1米电缆 |
C206 | 电导率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接 |
C207 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、5米电缆 |
C208 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、1米电缆 |
C209 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、15米电缆 |
C300 | 电导率电极 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C301 | 电导率电极 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定5米电缆 |
C303 | 电导率电极 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;不带固定电缆 |
C305 | 电导率电极 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C307 | 电导率电极 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定15米电缆 |
C311 | 电导率电极 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定5米电缆 |
C312 | 电导率电极 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定15米电缆 |
C314 | 电导率电极 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C315 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆;卡套式安装 |
C316 | 电导率电极 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C319 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆;卡套式安装 |
C400 | 电导率电缆 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;1米 |
C401 | 电导率电缆 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;5米 |
C402 | 电导率电缆 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;15米 |
C403 | 进水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
在线pH/ORP分析仪Monitor AMU pH,在线pH/ORP分析仪Monitor AMI pH,在线pH/ORP分析仪Monitor AMI pH/Redox,在线pH检验分析仪Monitor AMI Inspector pH备件:
PH电极CNA-87.110.200
PH电极CNA-87.120.200
PH电极CNA-87.130.200
pH温度电极CNA-87.010.200
pH温度电极CNA-87.020.200
pH温度电极CNA-87.030.200
电解液CNA-87.893.500
ORP电极CNA-87.410.200
ORP缓冲液CNA-85.121.300
pH复合电极CNA-87.110.200
pH复合电极CNA-87.110.200
pH复合电极CNA-87.130.200
SWAN公司采取内部生产,每个传感器和仪表都是由SWAN瑞士总部研发并生产。从仪器零部件到后组装的每一步都经过了严格的质量控制程序。全部的仪表在出厂前都经过严格的检测,确保仪表的现场安装投运。SWAN产品具有测量准确、运行可靠、操作简单、维护量低、备品备件少、安装方便等特点。让每一台SWAN仪表工作正常是我们让用户满意的*准则。
SWAN产品在世界上60多个国家和地区设有子公司和代理商,产品在中国已经有超过15年的成功应用。作为在线分析仪表的世界者,SWAN将继续为用户提供可靠的仪表和专业化的服务,不断提高技术创新和产品质量以满足不同客户的需求。
ORP缓冲液CNA-85.121.300
PH分离式测量电极CNA-87.150.200
PH分离式参比电极CNA-87.860.100
PH温度电极CNA-87.030.200
PH复合电极CNA-87.110.200
PH电缆CNA-88.131.520
PH电缆CNA-88.131.620
PH电缆CNA-88.131.720
PH电缆CNA-88.131.820
PH电缆CNA-88.135.520
信号转换器CNA-87.911.002
阳树脂CNA-82.841.030
ORP缓冲液CNA-85.121.300
信号输出板CNE-10.506.210
PH4标准液CNA-85.112.300
PH7标准液CNA-85.113.300
PH9标准液CN-A85.114.300
信号输出板CNA-81.410.020