美国奥立龙ORION实验室/便携式PH电极,电导率电极,溶解氧DO电极,PH缓冲液,电导率标液,溶氧电解液,电极填充液,膜套,电极支架等备件一览表:
pH电极 | 电导率电极 | ||
CHN060 | 环氧树脂复合pH电极 | 011050MD | 电导率电极(K=0.475) |
CHN090 | F-离子复合电极 | 013005MD | 电导率电极(K=0.475) |
5107BNMD | 三合一pH电极 | 013010MD | 电导率电极(K=0.475) |
8101BNWP | Ross分体pH工作电极 | 013020MD | 6米四环电导率电极(K=0.475) |
8102BN | Ross复合pH电极 | 013016MD | 纯水电导率电极(K=0.1) |
8102BNUWP | 超级Ross复合pH电极 | 013610MD | 电导率电极(K=0.55) |
8103BN | Ross半微量复合pH电极 | 018020MD | 电导率电极(K=10) |
8103BNUWP | Ross复合pH电极 | pH相关溶液 | |
8135BN | Ross复合pH电极 | 910104 | pH4.01缓冲液(475mL) |
8135BNUWP | Ross复合pH电极 | 910107 | pH7.00缓冲液(475mL) |
8156BNUWP | 复合pH电极 | 910110 | pH10.01缓冲液(475mL) |
8157BNUMD | Ross复合pH电极 | 910112 | pH12.46缓冲液(475mL) |
8157UWMMD | Ross复合pH电极 | 910168 | pH1.68缓冲液(475mL) |
8107BNUMD | Ross复合pH电极 | 910686 | pH6.86缓冲液(475mL) |
8107UWMMD | Ross复合pH电极 | 910918 | pH9.18缓冲液(475mL) |
8302BNUMD | Ross复合pH电极 | 910199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液 |
8162SC | Ross玻璃体复合电极 | 916099 | 4,7,10缓冲液+电极储存液+电极清洗液 |
8163BNWP | Ross复合pH电极 | 810199 | 4,7,10缓冲液+电极储存液 |
8165BNWP | Sure-FlowRoss复合pH电极 | 810001 | 电极储存液(475mL) |
8172BNWP | Sure-Flow复合pH电极 | 910001 | 电极储存液(475mL) |
8175BNWP | Sure-FlowRoss复合pH电极 | 810007 | PH电极填充液 |
8220BNWP | 复合pH电极 | 900011 | PH电极填充液 |
9102BNWP | 复合pH电极 | 700003 | 纯水pH调节剂 |
9103BNWP | 半微量复合pH电极 | 700001 | 纯水pH调节剂检测套件 |
pH缓冲液:
pH4.01缓冲液910104
pH7.00缓冲液910107
pH10.01缓冲液910110
pH12.46缓冲液910112
pH1.68缓冲液910168
pH 6.86缓冲液910686
pH9.18缓冲液910918
pH缓冲液套装910199
pH缓冲液套装810199
pH缓冲液套装916099
电极储存液810001
电极储存液910001
PH电极填充液810007
PH电极填充液900011
纯水pH调节剂700003
纯水pH调节剂700001
电导率标准液:
12.9ms/cm电导率标准液011006
1413us/cm电导率标准液011007
100us/cm电导率标准液011008
pH 6.86缓冲液910686
奥立龙(Orion)是美国一家有名的电化学分析仪器开发制造商,现归于赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水质分析部门(Water Analysis),现在一般称其Thermo Scientific Orion。它的前身为成立于1956年的热电公司(Thermo Electron Corporation),故也有人称奥立龙为热电奥立龙(Thermo Orion)。
奥立龙(Orion)代表产品:酸度计、离子浓度计、电导率仪、溶解氧测量仪、COD测量仪、比色法水质分析仪、快速酸碱滴定仪、全自动电位滴定仪、卡氏水分析仪、在线水质监测仪(钠表、氯表、氟表、钙表、溶解氧表、硅表、pH表、电导率表等),气相色谱加速仪、微量/超微量天平、培养箱、自动取样器等。