Eutech优特 CON700台式电导率仪可以测量电导率/总溶解固体量(TDS)/温度。自动校准,自动设置量程。可连接2环或4环电极。量程范围大,并保证量程±1%的精度。大屏幕、大字体便于读数、操作。一次可读取电导率读数、温度、电极状态、校准点、日期时间等信息。
ECTEST11 | 防水型 ECTestr11双排显示测试笔带 ATC和温度显示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+ 测试笔带ATC & 温度显示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
TDSTEST11 | 防水型 TDSTestr11双量程测试笔带 ATC 和温度显示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
TDSTEST11PLS | 防水型 TDSTestr11+ 多量程测试笔 带 ATC & 温度显示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11 测试笔带 ATC &温度显示 (0 - 10.00 ppt) |
产品特点:
1.大屏幕便于读数,可显示电导率或TDS,同时显示温度
2.读数稳定后自动提示
3.电极常数可选
4.档电导率和TDS量程,自动选择
5.多至5点校准
6.可储存100条记录
7.含电极支架
技术参数:
测量参数 | 电导率/TDS/℃ | |
电导率 | 量程 | 0μS/cm-200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/0.1μS/1μS;0.01mS/0.1mS | |
相对精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程(取决于TDS系数) | 0-100ppt(TDS常数0.5时);200ppt(TDS常数1.0时) |
分辨率 | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm;0.01ppt/0.1ppt | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.5℃ | |
温度补偿系数 | 0.00-10.00% | |
标准温度 | 15.0-30.0℃ | |
校正点 | 多至5点 | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动/手动 |
GLP标准 | - | |
电极常数 | 0.1/1.0/10.0 | |
数据存储 | 100组 | |
自动终点 | 是 | |
操作温度 | 5-45℃ | |
LCD显示 | 双行LCD(5.6×7.5cm) | |
输入 | DC socket,8-pin DIN | |
输出 | - | |
电源 | 9V稳压电源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
仪表尺寸/ 重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
订货指南:
订货号 | 描述 |
ECCON70043S | CON700台式电导率仪,电导率探头CONSEN9501D,电极支架,电源适配器 |
ECCON270043S | CON2700电导率仪,电导率电极CONSEN9203D,电极支架,电源适配器 |
ECTDSSENSOR | ECTestr11,TDSTestr11系列,2针型更换电极 |
ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+系列,TDSTestr11+系列,勺型更换电极 |
ECCONSEN91B | 电导率电极,电池常 K=1.0,1m电缆线(适用于CON6+,TDS6+,SALT6+) |
ECCONSEN91W | 电导率电极,电极常数K=1.0,1m电缆(适用于CON110,CON11,CON410,CON400,PC300,CON510和PC510) |
ECCONSEN9203J | 电导率电极,3m电缆线(适用于CON600系列) |
CONSEN9501D | 电导电极(适用于700或2700系列) |
CONSEN9203D | 电导电极(适用于2700系列) |
93X546101 | 电导电极K=0.1,1米线缆,用于测量纯水(适用于700或2700 系列) |
93X546102 | 电导电极K=10.0,1米线缆,用于测量大电导率样品(适用于700或2700系列) |
Eutech优特 CON700台式电导率仪