| 品牌 | Alpha moisture/英国阿尔法 | 重复性 | 2℃ |
|---|---|---|---|
| 准确度 | 1℃ | 工作温度 | 50℃ |
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器原理 | 电传感器式 |
| 产品种类 | 便携 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
英国Alpha DSP-FCI便携式露点仪是Alpha Moisture Systems公司生产的独立成套的便携式露点仪,提供可靠的工业和实验室露点测量。Model DSP-FCI以用户为设计出发点,使用非常方便。数字dewSMARTTM技术保证长期使用中读数准确可靠,而且维护量很少或者不需要维护。结合不锈钢快速连接接头和干燥腔,实现了快速测量,节约了时间和成本。

DSP-FCI露点仪还采用了一个整体式的流量控制阀以将高压样品气的压力(可高达20barg)降低到大气压力之后再通入干燥腔单元。此外,按样品气分度的整体式流量计可以控制空气、六氟化硫和任何其它气体的流量。
性能指标:
传感器类型: | DDHS型氧化铝电容传感器 |
量程: | 全量程-110°C至+20°C |
传感器校准精度: | ±2°C露点 |
重复性: | ±0.1°C露点 |
进气压力: | 流量计:最大20 bar |
干燥腔:最大0.5 barg | |
量程: | 全量程-110°C至+20°C露点 |
单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
显示: | 工业级,2 x 20字符LCD,可调对比度 |
显示分辨率: | 0.1°C露点 / 0.1ppm |
电源: | 9V DC - 6节C型一次性干电池 |
电池寿命: | 连续工作250小时以上 |
电子精度: | ±1%量程 |
预热时间: | 15秒 |
典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
工作温度: | -20°C至+50°C |
工作湿度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放温度: | -50°C至+70°C |
样气流量: | 2至20 l/min |
连接: | 进口:Swagelok不锈钢快速接头 |
出口:1/4"OD卡套接头 |
应用领域:
电力,冶金,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。


英国Alpha DSP-FCI便携式露点仪