| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 货号 | 15X587101 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 一个 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 奥立龙Orion硅表2230,硅表2230XP | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 
| 美国ORION公司2030硅表/2230硅表/2230XP硅表配件 | ||||
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 订货号 | 备注 | 
| 1 | 空气阀 | 230807-001 | ||
| 2 | 数字转换板 | 230808-001 | ||
| 3 | 显示模块 | 230809-001 | ||
| 4 | 光纤 | 230810-001 | ||
| 5 | 流量传感器 | 230811-001 | ||
| 6 | 浸没探头 | 230812-001 | ||
| 7 | 键盘 | 230813-001 | ||
| 8 | 主板 | 230814-001 | ||
| 9 | 多通道板 | 230815-001 | ||
| 10 | 光学滤波器 | 230816-001 | ||
| 11 | 光学滤波器 | 230817-001 | ||
| 12 | 蠕动泵组件 | 230818-001 | ||
| 13 | 柱塞泵组件 | 230819-001 | ||
| 14 | 电源 | 230820-001 | ||
| 15 | 反应池 | 230821-001 | ||
| 16 | 反应池套件 | 230822-001 | ||
| 17 | 电缆 | 230823-001 | ||
| 18 | 单流路模块 | 230824-001 | ||
| 19 | 双流路模块 | 230825-001 | ||
| 20 | 6通道模块 | 230826-001 | ||
| 21 | 虹吸管 | 230827-001 | ||
| 22 | 电磁阀 | 230828-001 | ||
| 23 | 搅拌组件 | 230829-001 | ||
| 24 | 泵轴组件 | 231480-001 | ||
| 25 | 柱塞泵头 | 231481-001 | ||
| 26 | 单向阀 | 203278-001 | ||
| 27 | 搅拌子 | 2030SB | ||
| 28 | 维护套件 | 2030MK | ||
| 29 | 硅表灯泡 | 2030LA | ||
| 30 | 药剂 | 2030RG | ||
| 31 | 硅表试剂 | 2230RE | ||
| 32 | 硅表标液 | 223020 | ||
| 33 | 硅表维护套件 | 2230MK | ||
| 34 | 硅表维护套件 | 2230XPMK | ||
| 35 | 主体管子套件 | 2230XPTK | ||
| 36 | 主体管子套件 | 2230TK | ||
| 37 | 蠕动泵压盖 | 2230PA | ||
| 38 | 蠕动泵泵头 | 2230PH1 | ||
| 39 | 蠕动泵泵头 | 2230PH2 | ||
| 40 | 泵体 | 2230MTR | ||
| 41 | 夹管阀 | 15X587101 | ||
| 42 | 逆止阀 | 15X649701 | ||
| 43 | 夹管阀 | 267697-001 | ||
奥立龙(Orion)是美国一家电化学分析仪器开发制造商,现归于赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水质分析部门(Water Analysis),现在一般称其Thermo Scientific Orion。它的前身为成立于1956年的热电公司(Thermo Electron Corporation),故也有人称奥立龙为热电奥立龙(Thermo Orion)。
奥立龙(Orion)代表产品:酸度计、离子浓度计、电导率仪、溶解氧测量仪、COD测量仪、比色法水质分析仪、快速酸碱滴定仪、全自动电位滴定仪、卡氏水分析仪、在线水质监测仪(钠表、氯表、氟表、钙表、溶解氧表、硅表、pH表、电导率表等),气相色谱加速仪、微量/超微量天平、培养箱、自动取样器等。
夹管阀15X587101