计量管电磁阀YY0000091
PH控制器和PH电极:
SC200控制器LXV404.99.00102
SC200控制器LXV404.99.00502
PH控制器CA9300.0100
CA9300电导率控制器CA9300.0200
P33控制器P33A1NN
PRO-P3变送器PRO-P3A1N
GLI3/4英寸复合PH/ORP电极:
PH电极PC1R1A
PH电极PC1R1N
ORP电极RC1R5N
ORP电极RC2k5N
HC3800 sc pH电极8652300
HC3800 sc pH电极9783400
差分PH/ORP电极:
PH电极PD1R1
PH电极PD1P1
PH电极PD1R3
ORP电极RD1R5
ORP电极RD1P5
ORP电极RD1R6
电极保护套1000F3374-002
电极保护套1000F3374-003
PH电极盐桥SB-P1SV
PH盐桥SB-P1SV-CN
PH电极盐桥SB-R1SV
PH盐桥SB-R1SV-CN
ORP标准液25M2A1001-115
ORP标准液25M2A1002-115
电解液25M1A1025-115
封装型差分PH/ORP电极:
PH电极6028P020
ORP电极2028R025
CODmax II在线COD分析仪是基于重铬酸钾氧化法设计的污水COD速测仪,具有性能稳定,维护量小等优势。
工作原理:
水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(催化剂使直链芳香烃化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃。在此期间,铬元素从VI价被还原成III价,发生变化。颜色改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,所以仪器可通过比色法换算样品的COD值,并可直接显示出来。CODmax II测试废水COD时的主要干扰物为氯化物,可加入硫酸汞去除。
应用行业:
CODmax II在线COD分析仪可用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等领域的废水COD检测。
美国哈希HACH CODmax在线COD分析仪配件:
序号 | 名称 | 订货号 | 备注 |
1 | 数据总线 | COD07_00 | |
2 | 消解池保护端(上部) | COD10_02 | YY0000140 |
3 | 电源板 | COD22_00 | YAA952 |
4 | 计量光源套件 | COD40_00 | COD40_50 |
5 | 排液阀 | COD41_00 | YY0000005 |
6 | 消解光源组件 | COD42_00 | COD42_50 |
7 | 安全锁 | COD43_00 | |
8 | 计量检测器组件 | COD44_00 | |
9 | 计量检测器组件 | COD45_00 | COD45_50 |
10 | 安全面板 | COD51_00 | YY0000040 |
11 | 注射器保护套 | EHH021 | |
13 | 活塞泵 | EXP033 | |
14 | 组合阀 | EXV054 | YY0000156 |
15 | 电磁阀 | EXV055 | YY0000091 |
16 | 空气消解阀 | EXV056 | YY0000219 |
17 | 陶瓷阀 | EXV057 | YY0000125 |
18 | 密封圈套件 | EZD_X | YY0000110 |
19 | 活塞组件 | EZZ071 | YY0000068 |
20 | EZZ071 | HBK061 | YY0000113 |
21 | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | HHA_X | |
22 | 消解单元底部组件 | HHH301(COD10_01) | YY0000119 |
23 | 光度测量计 | LPE_X | |
24 | 光度板 | OBA027 | |
25 | Pharmed Tube and fitting kit | PHF_X | |
26 | 一年维护组件 | TOS_X | YY0000090 |
27 | 风扇 | XKA042 | YY0000149 |
28 | 按键面板 | XMK387 | YY0000003 |
29 | 通讯板 | YAA857 | |
30 | 主板 | YAA901 | YAB112 |
31 | LCD供电板卡 | YAA903 | |
32 | 显示屏 | YAA904 | |
CODmax一代显示屏 | YAB171 | CODmax一代显示屏YAA904的替代货号是YAB171+YAB172 | |
YAB172 | |||
33 | 接口板 | YAA906 | |
34 | 输入板 | YAA907 | |
35 | 输出板 | YAA908 | |
36 | 驱动板 | YAA909 | |
37 | 湿度传感器 | YAA910 | YY0000173 |
38 | 接口转换卡 | YAA995 | |
39 | 风扇驱动板 | ZBA810 | |
40 | 温度传感器 | YY0000129 | 旧货号ZDA363、LZV208 |
41 | 消解玻璃管 | BBK036 | YY0000122 |
42 | 电磁捏阀固定套件 | COD05_04 | YY0000066 |
43 | 活塞泵连接板 | COD05_07 | |
44 | 计量管上下端密封圈 | EZD259 | YY0000089 |
45 | 消解试管上端密封圈 | EZD260 | YY0000104 |
46 | O消解试管下端密封圈 | EZD261 | YY0000121 |
47 | 进样管接头 | HRS196 | YY0000093 |
48 | 软管,以分米计 | ELS895 | YY0000141 |
49 | 硬管,以米计 | ELS027 | YY0000139 |
50 | 链接杆 | ERA005 | YY0000287 |
51 | 硫酸阀 | EXV073 | YY0000288 |
52 | TUBE SET COMPLETE | COD50_00 | YY0000060 |
53 | SAFETY COVER | COD05_05 | YY0000195 |
54 | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton | LZV047 | YY0000092 |
55 | 消解安全阀连杆 | COD47_00 | YY0000050 |
56 | 泵膜 | EVQ241 | YY0000289 |
57 | SCREWING/VERSCHRAUBUNG | COD10_11 | |
58 | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE | COD87_00 | YY0000080 |
59 | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED | COD46_00 | YY0000120 |
60 | magn.valve type 6126,FFKM-membrane(V6阀) | EXV065 | YY0000290 |
计量管电磁阀YY0000091
1720E低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测,市政管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水的浊度监测等,是一款性能稳定、应用广泛的在线浊度计。
哈希DR1010 COD快速测定仪是根据中国用户的水质情况、使用习惯及法规要求开发的一款光度法快速COD测定仪。DR1010 COD快速测定仪内置标准COD测定曲线并支持用户自建线,灵活性高,内置双电源系统,既能满足实验室的日常测定要求,也支持现场cod测定的要求。
产品特点:
1.DR1010 COD快速测定仪拥有双电源系统,支持现场cod测定,使用灵活性高
2.符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD测定方法
3.快速COD测定仪内置标准COD测定曲线,并支持用户自建线
4.可根据需要对COD测定结果进行存储及输出至计算机、打印机
5.DR1010 COD快速测定仪在保证质量的前提下,性价比更高