YSI3200纯水电导率测量仪坚固耐用、可靠的性能足以应对各种实验室环境中的电导率测量需求。可达100组数据内存;校准程序简单。IP67防水等级、抗冲击,通过1M跌落测试。此外,YSI超稳定的四电极电导管设计非常可靠,其电缆保修期为2年。
YSI3200实验室电导仪的超纯水测量设备:
1.用户可选测量参数:电导、温度、电阻、电导率、盐度、电阻率和总溶解固体
2.RRT电阻比率技术提供的超纯水测量准确性
3.新型内置温度传感器的测量管
4.多点校准使得同一个测量管可以准确涵盖宽范围的样品测量
5.从超纯水到3S的水体,内置自动量程选择功能
6.非散失性存储器可储存100组读数和6个电导管资料
7.线性和非线性温度补偿
8.三种温度补偿选择:输入线性温度补偿系数、预置非线性温度补偿曲线(两条)、自行设置非线性补偿曲线(六条)
9.微处理器操控、超大液晶显示、触感式按键、选单驱动式操作软件、双向RS232接口
技术指标:
YSI3200 | YSI3100 | ||||||
技术 | 电阻比率 | 电流驱动 | |||||
模式 | 电导率、电阻率、盐度、温度 | 电导率、盐度、温度 | |||||
电导 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
电阻 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||
盐度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
温度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
温度补偿 | |||||||
方法 | 线性、非线性 | 线性 | |||||
参比温度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
温度系数 | 0-10%,非线性 | 0-4% | |||||
电导管存储 | 6个电导管资料 | ||||||
数据存 | 100个测量点 | ||||||
电导管常数 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
电导管校准 | 高达5点 | 单点 | |||||
输出 | RS232 | ||||||
报警、时钟 | 有 | ||||||
显示 | 图解式液晶显示 | 液晶显示 | |||||
电导管接口 | 7-针miniDIN | 7-针miniDIN | |||||
镀铂功能 | 有 | 有 | |||||
电源 | 220V | 220V | |||||
认证 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
环境 | 95%相对湿度 | 95%相对湿度 |
订购指南:
型号 | 产品描述 |
YSI3200 | 美国维赛YSI3200台式电导率仪(不含电极) |
YSI3100 | 美国维赛YSI3100台式电导率仪(不含电极) |
选配电导电极: | |
3252 | 电导电极,滴入式,塑料,K=1.0,带ATC温度补偿,最小1mL样品 |
3253 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=1.0,带ATC温度补偿,最小3mL样品 |
3256 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=0.1,带ATC温度补偿,最小12mL样品 |
3254 | 电导电极,吸入式,玻璃,K=1.0,带ATC温度补偿,最少5mL样品 |
3255 | 电导电极,在线流通式,玻璃,K=0.1,ATC温度补偿,最少30mL样品 |
3401 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=1.0,最小15mL样品量 |
3402 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=0.1,最小12mL样品量 |
3403 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=1.0,最小3mL样品量 |
3417 | 电导电极,滴入式,塑料,K=1.0,最小1mL样品量 |
3440 | 电导电极,滴入式,玻璃,K=10 |
3232 | 接头(3401-3440电导电极必须配) |
注:3401、3402、3403、3417、3440电导电极均不含温度补偿 |
电导率电极3253
电导率电极3254