LDO荧光法溶解氧电极:
标准型:溶解氧电极LDO10101,溶解氧电极LDO10103
坚固型电极:溶解氧电极LDO10105,溶解氧电极LDO10110,溶解氧电极LDO10115,溶解氧电极LDO10130
HQ1130溶氧仪订购指南:
便携式数字化溶解氧分析仪 (带标准型电极) | HQ1130主机 | LEV015.80.1130A | |
标准型溶解氧电极3米 | LDO10103 | HQ1130 手持便携DO电化学测试仪单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |
HQ1130便携式溶解氧检测仪 套装 | 标准型套装1M | LEV015.80.11301 | HQ1130单通道主机,LDO10101是1米电缆荧光法LDO电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ1130便携式溶解氧检测仪 套装 | 坚固型套装5M | LEV015.80.11302 | HQ1130单通道主机,LDO10105是5米电缆荧光法坚固型LDO电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
便携式溶氧仪的技术参数 | |
测量量程 | "0.01~20mg/L(ppm);0~200% 饱和度" |
分辨率 | 0.01mg/L |
技术参数:
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取/间隔读取/手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池,Class II,USB充电适配器:100-240VAC,50-60HZ |
HQ系列便携式标准传感器套件:
产品货号 | 产品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便携式pH分析仪,含pH电极 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含溶解氧电极 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和电导电极 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便携式多参数分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极 |
HQ系列便携式标准传感器套件:
产品货号 | 产品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便携式pH分析仪,含pH电极 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含溶解氧电极 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和电导电极 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便携式多参数分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极 |
HQ1130便携式溶解氧测量仪,HACH公司的LDO溶解氧传感器被一层荧光物质所覆盖,当LED光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光。从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来。水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性,仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度,进而在屏幕中直接显示出溶解氧浓度。
溶解氧电极LDO10103