电导率探头CDC40105
电导率电极:
电导率电极CDC40101
电导率电极CDC40103
电导率电极CDC40105
电导率电极CDC40110
电导率电极CDC40115
HQ4300便携式多参数水质分析仪产品适用于水质电化学参数测量,测量参数:pH/ORP/DO/电导率/TDS/盐度/以及包括氨/铵离子/氟离子/氯离子/硝酸盐/钠离子在内的参数可测量。
技术参数:
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取/间隔读取/手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池,Class II,USB充电适配器:100-240VAC,50-60HZ |
订购指南:
产品货号 | 产品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110便携式pH分析仪 |
LEV015.80.1130A | HQ1130便携式溶解氧分析仪 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便携式电导率分析仪 |
LEV015.80.2100A | HQ2100便携式多参数单通道分析仪 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便携式多参数双通道分析仪 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便携式多参数单通道分析仪 |
LEV015.80.4200A | HQ4200便携式多参数双通道分析仪 |
LEV015.80.4300A | HQ4300便携式多参数三通道分析仪 |
电导率探头CDC40105
HQ系列便携式标准传感器套件:
产品货号 | 产品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便携式pH分析仪,含pH电极 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便携式多参数分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便携式溶解氧测量仪,含溶解氧电极 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含pH电极和电导电极 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便携式多参数水质分析仪,含pH电极和溶解氧电极 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便携式多参数水质分析仪,含pH电极,电导电极和溶解氧电极 |