PH电极5605-5F,5615-5F
PH电极EL5605-2-KF0
PH电极5605-5F(S)
PH电极EL5605-2-KZ0-(S)
PH电极5605-10F
PH电极EL5605-2-MF0
PH电极5605-10F(S)
PH电极EL5605-2-MZ0-(S)
PH电极5615-5F
PH电极EL5615-2-KF0
PH电极5615-5F(S)
PH电极EL5615-2-KZ0-(S)
PH电极5615-10F
PH电极EL5615-2-MF0
PH电极5615-10F(S)
PH电极EL5615-2-MZ0-(S)
工业用浸没型pH/ORP计可用于敞开式水路或池槽等。根据使用条件选择合适的浸没式护套与电极组合使用。此篇介绍的电极均为KCl补给式电极。流通式安装请参见流通式pH/ORP计检测器的相关规格资料。
一般用 | 耐药•耐高温 | 耐有机溶剂 | |||
型号 | 非加压型 | HC-763 | HC-703C | HC-703F | HC-703T |
加压型 | HC-753 | HC-753C | HC-753F | HC-753T | |
液接部材质 | 本体 | PP | PVC | PVDF | PFA |
保护筒 | PP | PP | PVDF | PFA | |
电极密封 | FPM | FPM | FPM | 全氟橡胶 | |
护套长度 | 3.0m | 4.0m | 4.0m | 3.0m | |
耐热温度(注1) | 80℃ | 60℃ | 120℃ | 80℃ | |
质 量(注2) | 1kg | 1kg | 1kg | 1.5kg | |
(注1) 液接部材质本体的耐热温度。使用温度范围根据电极型号决定。 | |||||
(注2) KCl参比液已填充,护套长1m时的质量。 |
●电极
表示的电极是与该护套配合使用的代表型号
电极护套型号 | pH电极型号 | ORP电极型号 | ||||||
一般用 | 高温用 | 耐氟酸用 | 耐溶剂用 | 耐高温・耐溶剂用 | 白金型(Pt) | 合金型(M) | ||
使用温度 | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~50℃ | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~70℃ | -5~70℃ | |
无加压 | HC-763 | 5600 | 5601 | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 |
HC-703C | 5600 | —— | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | |
HC-703F | —— | 5601 | —— | 5602 | 5603 | 2601 | —— | |
HC-703T | —— | —— | —— | 5602 | 5603 | 2602 | —— | |
加压型 | HC-753 | 5610 | 5611 | 5615 | 5612 | —— | 2610 | 2615 |
HC-753C | 5610 | —— | 5615 | —— | —— | 2610 | 2615 | |
HC-753F | —— | 5611 | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |
HC-753T | —— | —— | —— | 5612 | 5613 | —— | —— |
pH标准液 | ||||
种类 | pH值(25℃) | 精度 | 容量 | 订货号 |
草酸盐pH标准液 | 1.68 | ±0.02 | 500mL | 143F194 |
邻苯二甲酸盐pH标准液 | 4.01 | ±0.02 | 500mL | 143F191 |
中性磷酸盐pH标准液 | 6.86 | ±0.02 | 500mL | 143F192 |
四硼酸盐pH标准液 | 9.18 | ±0.02 | 500mL | 143F193 |
碳酸盐pH标准液 | 10.02 | ±0.02 | 500mL | 143F195 |
pH标准液粉末包 | ||||
种类 | pH值(25℃) | 容量 | 订货号 | |
草酸盐pH标准液粉末包 | 1.68 | 500mL用5包 | 143F065 | |
邻苯二甲酸盐pH标准液粉末包 | 4.01 | 500mL用5包 | 143F060 | |
中性磷酸盐pH标准液粉末包 | 6.86 | 500mL用5包 | 143F061 | |
四硼酸盐pH标准液粉末包 | 9.18 | 500mL用5包 | 143F062 | |
碳酸盐pH标准液粉末包 | 10.02 | 500mL用5包 | 143F066 | |
ORP标准液 | ||||
种类 | 容量 | 订货号 | ||
ORP标准液粉末(pH4.01粉末) | 500mL用5包 | 143A089 | ||
ORP标准液 | 500mL用5包 | 143F059 | ||
电极参比液 | ||||
名称 | 电极种类 | 容量 | 订货号 | |
3M溶液 | 氯化银内极式电极 | 500mL | 143A252 | |
3M溶液粉末包 | 氯化银内极式电极 | 500mL用1包 | 143A253 |
操作原理
GLI差分ORP/pH传感器基于差分电极测量利术,使用三个测量电极取代传统pH 传感器中的双电极。测量电极和标准电极测得的pH值相对于第三个溶液背景电极的差分值。同时利用前置放大器来放大每个电极的输出,电流信号转化为水样的pH值,即是pH值传感器的测量结果。
应用行业
GLI差分ORP/pH传感器适用于石油、制药、造纸等工业过程监测;测量、显示和传输水处理过程中的pH值和温度。
型号 | 内部液注入 | 玻璃膜 | pH测定范围 | 使用温度范围 | 参比电极 | 引线材质 | 浸没式护套 |
5600-□F | 无加压 | 标准膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-763 |
5601-□F | -5~95℃ | FPM | 硅 | HC-703F | |||
2602-□F | -5~70℃ | 全氟橡胶 | 耐热PVC | HC-703T | |||
5603-□F | -5~95℃ | 全氟橡胶 | 硅 | HC-703T | |||
5605-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FPM | 耐热PVC | HC-703C | |
5610-□F | 加压式 | 标准膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FPM | 耐热PVC | HC-753 |
5611-□F | -5~95℃ | FPM | 硅 | HC-753F | |||
5612-□F | -5~70℃ | 全氟橡胶 | 耐热PVC | HC-753T | |||
5613-□F | -5~95℃ | 全氟橡胶 | 硅 | HC-753T | |||
5615-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FPM | 耐热PVC | HC-753C |
电极引线长度 (5: 5m , 10: 10m)
哈希HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH电极有多种材质和安装方式,可应用于各种需要测量pH的环境;尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中。可自动进行温度补偿,是一款坚固、兼容性强的pH检测仪器。
PH电极5605-5F,5615-5F