DO-31P便携式溶氧仪
日本TOA-DKK DO-31P便携式溶氧仪用于现场的溶解氧DO测定,培养瓶用DO电极、非搅拌DO电极对应(各1个选件)。采用省电设计,也可使用充电式电池。
DO-31P便携式溶氧仪用于现场的DO测定
●培养瓶用DO电极、非搅拌DO电极对应(各1个选件)。
●采用省电设计,也可使用充电式电池。
●防水结构 IP67(可在1m水深下浸泡30分钟)。
(培养瓶用DO电极除外)
●数据存储功能(1000条数据)。
●可连接计算机、外部打印机、记录器等。
技术参数:
型号 | DO-31P |
测量方式 | 隔膜式原电池法 |
显示器 | 定制LCD |
连接感应器 | Ch1:溶解氧 |
测量范围 | (标准隔膜使用时) |
显示范围 | (标准隔膜使用时) |
重复性(主体) | (标准隔膜使用时) 溶解氧:±0.03mg/L 饱和率:±2% (高浓度隔膜使用时) |
温度补偿 | 自动 |
校正 | 零点·量程校正 |
温度校正 | 1点校正 |
校正功能(按键输入) | 盐分校正·大气压校正 |
数据存储 | 1000数据 |
自动同步功能 | 有(稳定判断值固定) |
时钟功能 | 有(测量时显示) |
区间记忆功能 | 有(设定间隔:1秒~ 99分59 秒、2分~ 99小时59分可任意设定) |
打印功能 | 外部打印机EPS-P30( 选项) 连接可 |
RS-232C接口 | 连接机器:电脑或外部打印EPS-P30(选项)连接可 |
模拟输出 | Ch1:输出数:2 测量值、温度 输出规格:溶解氧/ 饱和率0 ~ 1V FS( 各量程) 温度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃) |
防水结构 | IP67(传感器连接时及外部输入输出单元带盖时有效)1m、可浸泡30分钟 |
性能保证温度 | 0~ 45℃(选项的AC 适配器、外部打印使用时0 ~ 40℃) |
电源 | 5号碱性干电池/ 镍氢电池2 节或专用AC 适配器(6VA 选项) |
耗电量 | 约0.014W |
电池寿命 | 约400小时 |
外形尺寸 | 约68(宽)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 约280g |
标准附件 | DO电OE-270AA 手带OTZ00006×1 5号碱性干电池(测试用)(2 节)×1 使用说明书×1 |
溶氧电极OE-270AA
溶解氧电极OE-570BA
溶氧电极OE-470AA
溶解氧电极OE-470BA
日本TOA-DKK DO-31P便携式溶氧仪