| 品牌 | YSI/美国 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | ±0.5FS | 温度测量范围 | -5到105℃ | 
| 盐度测量范围 | 0-70ppt | 电阻率测量范围 | 0-2000MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 0-80g/l | 电导率测量范围 | 0-200mS/cm | 
| 价格区间 | 1万-2万 | 检测参数 | 单参数 | 
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
YSI3100电导率测量仪坚固耐用、可靠的性能足以应对各种实验室环境中的电导率测量需求。可达100组数据内存;校准程序简单。IP67防水等级、抗冲击,通过1M跌落测试。此外,YSI超稳定的四电极电导管设计非常可靠,其电缆保修期为2年。

YSI3100电导率测量仪一般测量的高准确度仪器:
1.提供实验室一般电导测量使用的经济型仪器
2.使用电流驱动技术,测量范围广,内置自动量程选择功能
3.可选择显示电导、比电导度和盐度,温度恒常显示
4.可编线性温度补偿系数0至4%,可编参考温度15至25℃
5.内置电导管镀铂功能
技术指标:
YSI3200  | YSI3100  | ||||||
技术  | 电阻比率  | 电流驱动  | |||||
模式  | 电导率、电阻率、盐度、温度  | 电导率、盐度、温度  | |||||
电导  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | |
电阻  | 测量范围  | 分辨率  | 准确度  | ||||
盐度  | 0-80ppt(NaCl)  | 0.1ppt  | ±0.1ppt  | 0-80ppt  | 0.1ppt  | 2%或±0.1ppt  | |
温度  | -5至+100℃  | 0.01℃  | ±0.1℃  | -5至+95℃  | 0.1℃  | ±0.1℃+1 lsd  | |
TDS  | 0-19,999mg/L  | 1mg/L  | ±0.50%  | ||||
温度补偿  | |||||||
方法  | 线性、非线性  | 线性  | |||||
参比温度  | 0至100℃  | 15至25℃  | |||||
温度系数  | 0-10%,非线性  | 0-4%  | |||||
电导管存储  | 6个电导管资料  | ||||||
数据存  | 100个测量点  | ||||||
电导管常数  | 0.001至100/厘米  | 0.01,0.1,1,10/厘米  | |||||
电导管校准  | 高达5点  | 单点  | |||||
输出  | RS232  | ||||||
报警、时钟  | 有  | ||||||
显示  | 图解式液晶显示  | 液晶显示  | |||||
电导管接口  | 7-针miniDIN  | 7-针miniDIN  | |||||
镀铂功能  | 有  | 有  | |||||
电源  | 220V  | 220V  | |||||
认证  | UL,CSA,CE  | UL,CSA,CE  | |||||
环境  | 95%相对湿度  | 95%相对湿度  | |||||
美国YSI集团是一家雇员所有制的公司,总部位于美国俄亥俄州。是目前世界上掌握水质与流速、流量测量技术的集团公司。自1948年成立以来,美国YSI集团作为上的水质、流速和流量测量、监测仪器制造商,以传感器技术为核心,不断推出的水质和流量监测产品、技术和服务,致力于为用户提供准确、可靠和高品质的测量仪器和服务。